北京标准时间
5,148
历年赛事统计
亚美超
2025-2026 亚美超(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 11.3%
2 0:1 11 9.57%
3 1:2 11 9.57%
4 1:1 10 8.7%
5 0:0 10 8.7%
6 1:0 10 8.7%
7 2:0 10 8.7%
8 2:1 9 7.83%
9 0:2 8 6.96%
10 2:2 7 6.09%
11 2:3 4 3.48%
12 3:0 4 3.48%
13 3:2 3 2.61%
14 0:3 2 1.74%
15 1:3 2 1.74%
16 3:1 1 0.87%
17 3:3 0 0%
2024-2025 亚美超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 19.75%
2 1:2 13 8.02%
3 2:0 13 8.02%
4 1:0 12 7.41%
5 3:0 12 7.41%
6 1:1 11 6.79%
7 0:2 11 6.79%
8 2:1 10 6.17%
9 0:1 9 5.56%
10 1:3 7 4.32%
11 2:2 7 4.32%
12 0:3 6 3.7%
13 0:0 6 3.7%
14 3:2 5 3.09%
15 3:1 4 2.47%
16 2:3 3 1.85%
17 3:3 1 0.62%
2023-2024 亚美超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 16.11%
2 1:0 21 11.67%
3 1:1 20 11.11%
4 2:1 16 8.89%
5 0:1 15 8.33%
6 0:2 13 7.22%
7 3:1 11 6.11%
8 2:0 11 6.11%
9 1:2 11 6.11%
10 0:0 9 5%
11 1:3 7 3.89%
12 3:0 6 3.33%
13 2:2 5 2.78%
14 2:3 4 2.22%
15 0:3 1 0.56%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 457 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 16.19%
2 1:0 43 9.41%
3 1:1 41 8.97%
4 1:2 35 7.66%
5 2:1 35 7.66%
6 0:1 35 7.66%
7 2:0 34 7.44%
8 0:2 32 7%
9 0:0 25 5.47%
10 3:0 22 4.81%
11 2:2 19 4.16%
12 1:3 16 3.5%
13 3:1 16 3.5%
14 2:3 11 2.41%
15 0:3 9 1.97%
16 3:2 9 1.97%
17 3:3 1 0.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额