| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 17.04% |
| 2 | 2:0 | 15 | 11.11% |
| 3 | 1:2 | 14 | 10.37% |
| 4 | 1:0 | 14 | 10.37% |
| 5 | 2:2 | 10 | 7.41% |
| 6 | 2:1 | 9 | 6.67% |
| 7 | 0:0 | 7 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 7 | 5.19% |
| 9 | 其他 | 7 | 5.19% |
| 10 | 0:1 | 5 | 3.7% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.7% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.96% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.48% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 115 | 12.85% |
| 2 | 1:0 | 98 | 10.95% |
| 3 | 0:1 | 86 | 9.61% |
| 4 | 2:1 | 82 | 9.16% |
| 5 | 1:2 | 73 | 8.16% |
| 6 | 0:0 | 72 | 8.04% |
| 7 | 其他 | 71 | 7.93% |
| 8 | 2:0 | 65 | 7.26% |
| 9 | 2:2 | 44 | 4.92% |
| 10 | 0:2 | 36 | 4.02% |
| 11 | 3:0 | 32 | 3.58% |
| 12 | 3:1 | 27 | 3.02% |
| 13 | 0:3 | 25 | 2.79% |
| 14 | 3:2 | 24 | 2.68% |
| 15 | 1:3 | 20 | 2.23% |
| 16 | 2:3 | 17 | 1.9% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.89% |
