北京标准时间
18,509
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 23 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 21.74%
2 1:3 4 17.39%
3 2:1 2 8.7%
4 0:3 2 8.7%
5 1:0 2 8.7%
6 2:2 2 8.7%
7 3:2 1 4.35%
8 3:1 1 4.35%
9 3:0 1 4.35%
10 2:0 1 4.35%
11 1:2 1 4.35%
12 1:1 1 4.35%
13 0:1 0 0%
14 2:3 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 293 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 24.91%
2 1:1 25 8.53%
3 0:1 22 7.51%
4 1:0 19 6.48%
5 3:1 17 5.8%
6 2:1 17 5.8%
7 1:2 16 5.46%
8 2:0 15 5.12%
9 0:0 13 4.44%
10 1:3 13 4.44%
11 2:2 12 4.1%
12 3:0 12 4.1%
13 3:2 12 4.1%
14 0:3 9 3.07%
15 0:2 9 3.07%
16 2:3 6 2.05%
17 3:3 3 1.02%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额